Bežný popis
Výrobca:
ALPINE PROZáručná doba: 24 mesiacov
Funkčné parametre
- Vodeodolnosťáno
- Kapucňanie
- Spodný okrajelastický, nastaviteľný
- Sťahovanie rukávovelastické
- Zips s krytím bradynie
- Vetruodolnéáno
- Vrecká3
Otázka na produkt
Ak nám chcete poslať nejaký odkaz, názor alebo dotaz, vyplňte prosím nasledujúci formulár a stlačte tlačidlo Odoslať. Ak Vyplníte platnú e-mailovú adresu, budeme vám môcť zaslať odpoveď.Veľkostná tabuľka ženy 
Dámske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníka | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pása | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod bokov | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkčné oblečenie | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníka | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pása | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod bokov | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
Kódy tovaru doplnené o písmeno SH = dĺžka nohavíc skrátená o 5 cm
Kódy tovaru doplnené o písmeno LN = dĺžka nohavíc predĺžená o 5 cm
Rozmery výrobku

Breathable
Udáva sa v g / m2 / 24hod. tzn. koľko vlhkosti v gramoch prepustí jeden štvorcový meter látky za deň. Tu platí, že čím je hodnota vyššia, tým materiál lepšie dýcha.
Water repellence

Nanesená impregnácia na vrchnú časť materiálu, ktorá zvyšuje odolnosť proti vlhkosti.