Bežný popis
Detské tenisky New Balance KL530 predstavujú pohodlný a štýlový model inšpirovaný retro bežeckými topánkami značky New Balance. Kombinujú ľahký, priedušný textil so syntetickými a semišovými prvkami, ktoré zaisťujú ako pevnosť, tak aj dlhú životnosť pri každodennom nosení.
Medzipodrážka poskytuje spoľahlivé odpruženie, vďaka ktorému sú topánky vhodné na bežné nosenie aj voľnočasové aktivity. Podošva je odolná a ponúka dobrú trakciu na rôznych povrchoch.
Skvelá voľba pre deti, ktoré chcú komfortné, ľahké a univerzálne tenisky na celý deň.
Výrobca:
New BalanceZáručná doba: 24 mesiacov
Otázka na produkt
Ak nám chcete poslať nejaký odkaz, názor alebo dotaz, vyplňte prosím nasledujúci formulár a stlačte tlačidlo Odoslať. Ak Vyplníte platnú e-mailovú adresu, budeme vám môcť zaslať odpoveď.Veľkostná tabuľka obuv 
| Detské | |||||||||||||||||||
| EU | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | |
| US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
| CM | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | |
| Detské | |||||||||||||||||||
| EU | 28.5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
| US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| CM | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| Dámske | |||||||||||||||||||
| EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 | 43 | ||||||
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | ||||||
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | ||||||
| Pánske | |||||||||||||||||||
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | ||||||
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||||
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | ||||||
| Pánske | |||||||||||||||||||
| EU | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 49 | 50 | |||||||||||
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| CM | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
EÚ - európska veľkosť
US - americká veľkosť
CM - približná dĺžka vložky udávaná výrobcom


